Badania techniczne pojazdów: cennik
Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem naszych usług z zakresu diagnostyki samochodowej. Oferujemy między innymi okresowe badania techniczne pojazdów, takich jak samochody osobowe, ale także motocykle, czy nawet busy.
TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW | ||
---|---|---|
Wyszczególnienie | (Cena z VAT) | |
1 |
Okresowe badanie techniczne: |
|
1.1 | – motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 |
1.2 | – samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.2) | 98,00 |
1.3 | – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153,00 |
1.4 | – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176,00 |
1.5 | – autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199,00 |
1.6 | – przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 |
1.7 | – przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50,00 |
1.8 | – przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70,00 |
1.9 | – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,00 |
1.10 | – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 163,00 |
1.11 | – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177,00 |
1.12 | – pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 |
1.13 | – taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 |
1.14 | – pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 |
1.15 | – pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 |
1.16 | – pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 |
1.17 | – tramwaj – wagon silnikowy3) | 330,00 |
1.18 | – tramwaj – wagon przegubowy3) | 395,00 |
1.19 | – tramwaj – wagon doczepny czynny3) | 250,00 |
1.20 | – tramwaj – wagon doczepny bierny3) | 110,00 |
1.21 | – trolejbus – badania elektryczne3) 4) | 115,00 |
2 |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: |
|
2.1 | – skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 |
2.2 | – skuteczności działania hamulców tramwaju3) | 120,00 |
2.3 | – skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu3) | 50,00 |
2.4 | – ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 |
2.5 | – połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 |
2.6 | – toksyczności spalin | 14,00 |
2.7 | – poziomu hałasu | 20,00 |
2.8 | – geometrii kół jednej osi | 36,00 |
2.9 | – działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 |
2.10 | – wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 |
3 |
Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych): |
|
3.1 | – motocykl, motorower, ciągnik rolniczy | 116,00 |
3.2 | – samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. | 169,00 |
3.3 | – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 232,00 |
3.4 | – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 297,00 |
3.5 | – autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 327,00 |
3.6 | – przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 92,00 |
3.7 | – przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. | 134,00 |
3.8 | – przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 165,00 |
3.9 | – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 170,00 |
3.10 | – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 269,00 |
3.11 | – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 297,00 |
4 |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: |
|
4.1 | – określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)5) | 20,00 |
4.2 | – po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 |
4.3 | – dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 |
5 |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: |
|
5.1 | – co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez organy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)5) | 20,00 |
5.2 | – po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 |
6 |
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: |
|
6.1 | – w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) | 114,00 |
6.2 | – który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 |
6.3 | – który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 |
6.4 | – który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 |
6.5 | – autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126,00 |
6.6 | – do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 |
6.7 | – w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne) | 82,00 |
7 |
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: |
|
7.1 | – prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy2) | 35,00 |
7.2 | – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze6) | 21,00 |
7.3 | – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób6) | 48,00 |
7.4 | – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego regularnej komunikacji publicznej6) | 41,00 |
7.5 | – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego6) | 41,00 |
7.6 | – nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru nadwozia | 49,00 |
7.7 | – nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru silnika | 49,00 |
7.8 | – wykonanie tabliczki i jej zamocowanie | 36,00 |
7.9 | – sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82,00 |
7.10 | – ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp. | 51,00 |
7.11 | – pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy7) | 255,00 |